Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_point | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| numero | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| suffixe | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| adresse_complete | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| code_postal | bpchar | 5 | √ | null |
|
|
||||
| type_pos | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| achat_plaque_numero | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| createur | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| date_creation | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
| modificateur | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| date_modif | date | 13 | √ | null |
|
|
||||
| erreur | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| commentaire | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| geom | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| id_voie | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| id_commune | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| id_parcelle | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| valide | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| verif_terrain | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| complement_adresse | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| lieudit_complement_nom | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| creation_adresse | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||
| commune_nom | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| insee_code | bpchar | 5 | √ | null |
|
|
||||
| commune_deleguee_nom | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| commune_deleguee_insee | bpchar | 5 | √ | null |
|
|


