Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_voie | serial | 10 | √ | nextval('adresse.voie_id_voie_seq'::regclass) | 
 |  | Identifiant unique de la voie | |||||||
| typologie | text | 2147483647 | null |  |  | Typologie de la voie | ||||||||
| nom | text | 2147483647 | null |  |  | Nom de la voie | ||||||||
| nom_complet | text | 2147483647 | √ | null |  |  | Concaténation de la typologie et du nom de la voie | |||||||
| type_num | text | 2147483647 | √ | null |  |  | Type de numérotation de la voie | |||||||
| statut_voie_num | bool | 1 | false |  |  | Statut accordé à la voie permettant son verrouillage ou son déverrouillage pour la saisie d’une adresse | ||||||||
| statut_voie | bool | 1 | false |  |  | Statut accordé à la voie au niveau du plan d’adressage | ||||||||
| sens_numerotation | bool | 1 | false |  |  | Si les nombres pairs sont à droite ou à gauche de la voie par rapport au sens de dessin | ||||||||
| achat_plaque_voie | bool | 1 | false |  |  | Achat de la plaque nécessaire ou non ? | ||||||||
| nb_point | int4 | 10 | √ | null |  |  | Nombre de points adresses rattachés à cette voie | |||||||
| createur | text | 2147483647 | √ | null |  |  | Nom de l’utilisateur qui a créé la voie | |||||||
| date_creation | date | 13 | √ | now() |  |  | Date et heure à laquelle la voie a été créée | |||||||
| modificateur | text | 2147483647 | √ | null |  |  | Nom de l’utilisateur qui a effectué la dernière modification | |||||||
| date_modif | date | 13 | √ | now() |  |  | Date et heure à laquelle la dernière modification sur la fiche de la voie a été apportéee | |||||||
| longueur | int4 | 10 | √ | null |  |  | Longueur de la voie en mètres | |||||||
| code_fantoir | int4 | 10 | √ | null |  |  | Code fantoir pour de la DGFIP | |||||||
| delib | bool | 1 | √ | null |  |  | Spécifie si la commune souhaite délibérer sur la voie | |||||||
| geom | geometry | 2147483647 | √ | null |  |  | Géométrie de l’objet | |||||||
| nb_panneaux | int2 | 5 | √ | null |  |  | ||||||||
| nom_complet_maj | text | 2147483647 | √ | null |  |  | 
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| voie_pkey | Primary key | Asc | id_voie | 
| voie_geom_idx | Performance | Asc | geom | 



