Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geom | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| id_itineraire | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| numero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| nom_officiel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| nom_usage | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| depart | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| arrivee | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| annee_inscription | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| site_web | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| annee_ouverture | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| niveau_schema | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| est_inscrit | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| longueur | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|


